Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina
AURKIBIDEA
DOKUMENTUA pdf
| 01.KONTSIDERAZIO OROKORRAK | ||
| 02.ONURA PUBLIKOKO DEKLARAZIOA | ||
| 03.KATALOGOAREN HEDADURA | ||
| 04.7/1990 LEGEA, EUSKAL KULTUR ONDAREARI BURUZKOA | ||
| 05.KATALOGATU DIREN ELEMENTUEN ZERRENDA | ||
| 05.01.Monumentu Area: Hirigune Historikoa | ||
| 05.02.Monumentu Arean dauden eraikinak: Hirigune Historikoa | ||
| Babes berezia duten elementuak | ||
| A02SG01a Udaletxea | mapa | |
| B01SG01 Jasokundeko Andre Mariaren Parroki Eliza | mapa | |
| B04UE09 Santa Klara kaleko 1 zenbakian dagoen eraikina (Zubiaurre Jauregia) | mapa | |
| B05UE01 Orereta kaleko 7 zenbakian dagoen eta Goiko kaleko 11 zenbakian dagoen eraikina (Torrekua) |
mapa | |
| B07UE11 Goiko kaleko 24 zenbakian dagoen eraikina (Morrontxo) | mapa | |
| Erdi mailako babesa duten elementuak | ||
| A01UE05 EKapitanenea kaleko 4 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A01SG06 Kapitanenea kaleko 6 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A03UE02 Andra Mari kaleko 3 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE22 Eliza kaleko 21 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B05UE02Orereta kaleko 5 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B06UE04 Eliza kaleko 8 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B06UE04 Goiko kaleko 9 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| Oinarrizko babesa duten elementuak | ||
| A01UE04 Kapitanenea kaleko 2 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A02SG01b Kapitanenea kaleko 3 zenbakian dagoen eraikina (Udaletxearen 1. zabalkuntza) |
mapa | |
| A02UE03 Andra Mari kaleko 2 zenbakian dagoen eraikina (Udaletxearen 2. zabalkuntza) |
mapa | |
| A02UE04 Andra Mari kaleko 6 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A02UE08 Andra Mari kaleko 14 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A03UE01 Andra Mari kaleko 1 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A04UE11 Santsoenea kaleko 19 zenbakian dagoen eraikina (behe-oina) | mapa | |
| A06UE02 Santsoenea kaleko 31 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A06UE04 Kapitanenea kaleko 17 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A07UE02 Kapitanenea kaleko 12 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A07UE04 Kapitanenea kaleko 16 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A07UE05 Kapitanenea kaleko 18 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE01 Eliza kaleko 1 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE04 Eliza kaleko 3 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE06 Eliza kaleko 7 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE07 Eliza kaleko 7 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE08 Eliza kaleko 11 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE09 Eliza kaleko 13 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE09 Erdiko kaleko 16 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE10 Eliza kaleko 15 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE14 Erdiko kaleko 26 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE15 Erdiko kaleko 28 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE16 Erdiko kaleko 30 zenbakian dagoen eraikina (behe-oina) | mapa | |
| B02UE20 Eliza kaleko 25 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE21 Eliza kaleko 23 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B02UE23 Eliza kaleko 19 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B03UE01 Beheko kaleko 2 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B03UE02 Erdiko kaleko 3 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B03UE03 Erdiko kaleko 5 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B03UE04 Erdiko kaleko 7 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B03UE05 Erdiko kaleko 9 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B03UE06 Erdiko kaleko 11 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B03UE10 Beheko kaleko 20 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B04UE05 Beheko kaleko 9 zenbakian dagoen eraikina (behe-oina) | mapa | |
| B07UE01 Goiko kaleko 4 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B07UE03 Goiko kaleko 8 zenbakian dagoen eraikina (behe-oina) | mapa | |
| B07UE09 Goiko kaleko 20 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B07UE10 Goiko kaleko 22 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| 05.03.Kultur Intereseko beste zenbait Ondasun Higiezin | ||
| Hirigune Historikoa | ||
| B01UE03 Madalen kaleko 3 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A02UE05 Andra Mari kaleko 8 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A02UE07 Andra Mari kaleko 12 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A04UE07 Santsoenea kaleko 11 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A04UE08 Santsoenea kaleko 13 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A04UE13 Santsoenea kaleko 23 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A04UE14 Santsoenea kaleko 25 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A06UE01 Santsoenea kaleko 27-29 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A07UE03 Kapitanenea kaleko 14 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| A07UE08 Kapitanenea kaleko 24 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B04UE02 Beheko kaleko 3 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B04UE03 Beheko kaleko 5 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B07UE04 Goiko kaleko 10 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B07UE05 Goiko kaleko 12 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B07UE07 Goiko kaleko 16 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| B07UE08 Goiko kaleko 18 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| C01UE05 Madalen kaleko 18 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| C01SG10 Madalen kaleko 32 zenbakian dagoen eraikina (Xenpelar Etxea) | mapa | |
| C01UE12Madalen kaleko 36 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| C01UE24 Foru Plazako 21 zenbakian dagoen eraikina | mapa | |
| D01SG01 Magdalena Andre Mariaren basilika (14/2000 Dekretuko 4. zerrendan, “Kostaldeko Bidea”, barne hartutako eraikina, Oinarrizko Babesean) |
mapa | |
| Ámbitos urbanos | ||
| 0701Poblado de Alaberga | mapa | |
| Inmuebles de Arquitectura religiosa | ||
| 1401 Antiguo cementerio de Gaztelutxo | mapa | |
| 2201 Convento de las Madres Agustinas | mapa | |
| 3001 Ermita de Zamalbide | mapa | |
| Arkitektura militarreko eraikinak | ||
| AM01 San Markos Gotorlekua | mapa | |
| AM02 Txoritokietako Gotorlekua | mapa | |
| 3601 Arramendiko Gotorlekua | mapa | |
| Industria-arkitektura eta -ingeniaritzako eraikinak | ||
| 1402 ET/FVren trenbidearen bidezubia (Madalena eta Maria de Lezo kaleak) | mapa | |
| 1501 Udal Hiltegi Zaharra | mapa | |
| 1901 Papelerako Zubia | mapa | |
| 3701 Fanderiako Errota eta Kanala | mapa | |
| 3702 ET/FVren trenbidearen bidezubia (Fanderia) | mapa | |
| 4101 Loidiko Zubia | mapa | |
| Landa-arkitektura | ||
| AR01Errenteriako Benta Baserria | mapa | |
| AR02Isturitzagabekoa Baserria | mapa | |
| 5801Palaziozarra Baserria | mapa | |
| AR03 Txirrita Baserria | mapa | |
| 2202 Etxeberri Baserria | mapa | |
| 3002 Zamalbide Baserria | mapa | |
| 4102 Loidi Baserria | mapa | |
| 4401 Pokopandegi Baserria | mapa | |
| 4501 Añabitarte Baserria | mapa | |
| 5601 Tobar Baserria | mapa | |
| 05.04.Erretaulak | ||
| 1403 Jasokundeko Andre Mariaren erretaula | mapa | |
| 1404 Erretaula Nagusia | mapa | |
| 05.05.Arkeologia Ondarea | ||
| Monumentu megalitikoak | ||
| Igoin-Akolako Estazio Megalitikoa | ||
| MM01 Langagorriko kutxa | mapa | |
| Txoritokietako Estazio Megalitikoa | ||
| MM02 Aitzetako Txabalako trikuharria | mapa | |
| MM03 Berrozpin I trikuharria | mapa | |
| MM04 Berrozpin II trikuharria | mapa | |
| MM05 Berrozpin III trikuharria | mapa | |
| MM06 Txoritokietako iruinarria | mapa | |
| Arkeologia Guneak | ||
| ZA01 Aitzbitarte III kobazuloa | mapa | |
| ZA02Aitzbitarte IV kobazuloa | mapa | |
| ZA03 Aitzbitarte V kobazuloa | mapa | |
| 05.06.Ondare Naturala | ||
| Babes Zorrotza duten Baso Eremuak | ||
| FE01 Añarbeko herri-basoko Pagadiak, “epifitotan aberatsak diren Ilex eta Taxus-ekin (llici-Fagion)” |
mapa | |
| FE02 Añarbeko herri-basoko haritz pedunkulatuko hariztiak | mapa | |
| FE03 Aizpitarteko Baso Mistoa | mapa | |
| FE04 Txoritokietako Baso Mistoa | mapa | |
| Baso Eremu Babestuak | ||
| FP01 Antxulo erretenaren arroko basotxo autoktonoak | mapa | |
| Paisaia Interes Handiko Eremuak | ||
| IP01 Zaria mendiaren gailurra eta hegalak. | mapa | |
| IP02 Añarbeko Zirkoa | mapa | |
| IP03 Elgoin-Akolako Estazio Megalitikoa | mapa | |
| IP04 Urdaburu mendiaren gailurra eta hegalak | mapa | |
| IP05 Aldura mendiaren gailurra eta hegalak | mapa | |
| IP06 Aizpitarte mendiaren gailurra eta hegalak | mapa | |
| IP07 San Markos mendiaren hegalak | mapa | |
| IP08 Txoritokieta mendiaren hegalak | mapa | |
| Formazio Geologikoak: Dolinak | ||
| FG01 Eguzkiborda | mapa | |
| FG02 Arkiri | mapa | |
| FG03 Aitzondo | mapa | |
| FG04 Ondartxulo | mapa | |
| Zuhaitz Babestuak | ||
| 07. Area: Alaberga | ||
| 0702 Atlasko zedroa (Cedrus atlantica) | mapa | |
| 0703 Zumarra (Ulmus minor) | mapa | |
| 0704 Haritz kandudunen multzoa (Quercus robur) | mapa | |
| 09. Area: Galtzaraborda-Ekialdea | ||
| 0901 Magnolia (Magnolia glandiflora “Ferruginea”) | mapa | |
| 0902 Magnolia (Magnolia glandiflora “Lanceolata”) | mapa | |
| 10. Area: Galtzaraborda Mendebaldea | ||
| 1001 Idi-bihotz arbola (Liriodendron tulipifera) | mapa | |
| 14. Area: Erdialdea | ||
| 1405 Zumarra (Ulmus minor “Pendula”) | mapa | |
| 1406 Nekosta (Cupressus sempervirens) | mapa | |
| 20. Area: Gabierrota | ||
| 2001 Itzaleko platanoa (Platanus hispanica) | mapa | |
| 2002 Itzaleko platanoa (Platanus hispanica) | mapa | |
| 2003 Xarma (Carpinus betulus) | mapa | |
| 2004 Xarma (Carpinus betulus) | mapa | |
| 22. Area: Agustinak | ||
| 2203 Himalaiako zedroen multzoa (Cedrus deodara) | mapa | |
| 2204 Atlasko zedroen multzoa (Cedrus atlantica) | mapa | |
| 2205 Zumarra (Ulmus minor) | mapa | |
| 2206 Itzaleko platanoa (Platanus hispanica) | mapa | |
| 37. Area: Fanderia | ||
| 3702 Magnolia (Magnolia glandiflora) | mapa | |
| 39. Sektorea: Lartzabal | ||
| 3901 Pago gorria (Fagus sylvatica “Purpurea”) | mapa | |
| 3902 Pago gorria (Fagus sylvatica “Purpurea”) | mapa | |
| 45. Sektorea: Añabitarte | ||
| 4501 Belabaratzeko haritz kanduduna (Quercus robur) | mapa |
